详细信息
需求物品种类比较多,有品牌要求的已标注。其中个别设备有系统接入要求,详情见附件清单。
| 序号 | 物品 | 需求 | 成本价 | 市场价 |
| 1 | 99式特警春秋服 | 22 | ||
| 2 | 99式特警夏服 | 22 | ||
| 3 | 君洛克D12013黑色战训靴 | 30 | ||
| 4 | 君洛克飞鱼8.3超轻黑色作战靴R21008 | 15 | ||
| 5 | 美国BMT眼镜蛇战术腰带38MM黑色 | 18 | ||
| 6 | 美国MECHANIX超级技师MPACT3战术手套 | 22 | ||
| 7 | 美国MECHANIX超级技师0.5毫米超薄战术射击手套 | 22 | ||
| 8 | HELIKON赫利肯浣熊RACCOON二代通勤20L战术户外双肩登山包 | 18 | ||
| 9 | 特警防刺背心 | 11 | ||
| 10 | 龙鳞甲八件套战术腰带 | 18 | ||
| 11 | 催泪喷雾器 | 18 | ||
| 12 | 警哨 | 5 | ||
| 13 | 对讲机 | 3 | ||
| 14 | 视音频执法记录仪 | 5 | ||
| 15 | 美国MECHANIX超级技师PURSUIT D5追击者五级防割手套 | 7 | ||
| 16 | 警用水壶 | 22 | ||
| 17 | 警用雨衣 | 22 | ||
| 18 | 伸缩警棍 | 22 | ||
| 19 | 防毒面具 | 22 | ||
| 20 | 防弹头盔 | 18 | ||
| 21 | 防弹背心 | 18 | ||
| 22 | 防沾染隔离服 | 18 | ||
| 23 | 急救包 | 22 | ||
| 24 | 防暴盾牌(长18,短18) | 18 | ||
| 25 | 破门工具 | 1 | ||
| 26 | 液压破拆工具组 | 1 | ||
| 27 | 抓捕网枪 | 1 | ||
| 28 | 电击枪 | 3 | ||
| 29 | 手掷催泪弹 | 6 | ||
| 30 | 便捷式灭火器 | 3 | ||
| 31 | 罐式催泪喷雾器 | 3 | ||
| 32 | 全护式防暴服 | 18 | ||
| 33 | 强力探照灯 | 3 | ||
| 34 | 应急灯 | 3 | ||
| 35 | 双筒望远镜 | 1 | ||
| 36 | 电击枪电击弹 | 50 | ||
| 37 | 电击枪橡胶弹 | 20 | ||
| 38 | 闪光爆震弹 | 10 | ||
| 39 | 特警面罩包 | 22 | ||
| 40 | 手持切割机 | 1 | ||
| 41 | 电子演练禁止牌 | 2 | ||
| 42 | 头盔照明灯 | 18 | ||
| 43 | 警戒带 | 10 | ||
| 44 | 移动视频监控终端设备电池 | 4 | ||
| 45 | 电子手铐 | 6 | ||
| 46 | 雪糕桶 | 20 |



















