详细信息
| 有毒气体探测仪 | 套 | 2 | ||
| 可燃气体探测仪 | 套 | 2 | ||
| 电子气象仪 | 套 | 1 | ||
| 消防用红外热像仪 | 台 | 2 | ||
| 激光测距仪 | 个 | 1 | ||
| 便携危险化学品检测片 | 套 | 4 | ||
| 警戒标志杆 | 根 | 10 | ||
| 锥形事故标志柱 | 根 | 10 | ||
| 隔离警示带 | 盘 | 20 | ||
| 出入口标志牌 | 组 | 2 | ||
| 危险警示牌 | 套 | 1 | ||
| 闪光警示灯 | 个 | 5 | ||
| 手持扩音器 | 个 | 2 | ||
| 手动破拆工具组 | 套 | 2 | ||
| 液压破拆工具组 | 套 | 3 | ||
| 双轮异向切割锯 | 套 | 3 | ||
| 机动链锯 | 具 | 2 | ||
| 无齿锯 | 具 | 3 | ||
| 破离破碎器 | 台 | 1 | ||
| 手持式钢筋速断器 | 个 | 2 | ||
| 多功能刀具 | 套 | 5 | ||
| 外封式堵漏袋 | 套 | 1 | ||
| 金属堵漏套管 | 套 | 1 | ||
| 木质堵漏楔 | 套 | 3 | ||
| 无火花工具 | 套 | 2 | ||
| 手动隔膜抽吸泵 | 台 | 1 | ||
| 移动式排烟机 | 台 | 2 | ||
| 移动照明灯组 | 套 | 1 | ||
| 移动发电机 | 台 | 2 | ||
| 大流量移动消防炮 | 门 | 4 | ||
| 空气充填泵 | 台 | 1 | ||
| 防化服清洗烘干器 | 组 | 1 | ||
| 折叠式救援梯 | 具 | 1 | ||
| 水幕水带 | m | 100 | ||
| 消防灭火机器人 | 台 | 1 | ||
| 高倍数泡沫发生器 | 个 | 1 | ||
| 多功能消防水枪 | 支 | 15 | ||
| 直流水枪 | 支 | 15 | ||
| 消防面罩超声波清洗机 | 台 | 1 | ||
| 灭火救援指挥箱 | 套 | 1 | ||
| 中压分水器 | 个 | 2 | ||
| 异形异径接口 | 组 | 2 | ||
| 消防水带带压堵漏装置 | 套 | 2 | ||
| 移车器 | 只 | 4 | ||





















