一、项目基本情况
原公告的采购项目编号: YG2025-HW7090(金消采G2024027)
原公告的采购项目名称:金华市消防救援支队2024年度消防器材装备(第四批)采购项目公开招标公告
首次公告日期:2025年03月18日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
序号 | 更正事项 | 更正前 | 更正后 |
1 | 采购需求中“混凝土破拆工具组配件第8项” | 需确保能与需求单位现有单管技术液压机动泵配合使用 | 需确保能与需求单位现有单管技术液压机动泵配合使用。(备注:需求单位现有单管技术液压机动泵型号为富士华液压动力站PP518一套,日照鑫朗RH18-40二套) |
2 | 采购需求“采购清单及技术参数等要求” | 详见原招标文件 | 增加★重要技术参数,具体详见附件 |
3 | 评分办法及评分标准中“所投产品技术参数等要求响应情况” | 经评标专家认定满足或明显优于招标文件《第三部分 采购需求》“一、技术参数等要求”中明确的全部技术参数要求的得34分,允许偏离的技术参数低于技术要求(负偏离)的一项扣2分,扣完为止) 备注:(1)每条技术参数响应不得照抄采购需求,应明确本投标产品具体参数且提供对应的佐证材料(佐证材料包括但不限于检测报告、产品彩页等),投标文件中未明确具体参数的,视为负偏离招标文件要求。 (2)投标文件中提供的检验检测报告或其他佐证材料体现的技术参数若与投标文件中承诺的技术参数不一致的,以检验检测报告(或其他佐证材料)体现的技术参数为准并按此技术参数进行评审。 | 经评标专家认定满足或明显优于招标文件《第三部分 采购需求技术参数等要求”中明确的全部技术参数要求的得 34 分,带★的重要技术参数负偏离超过6项的或未带★的一般技术参数负偏离超过 44项的该项记为0分。 1、带★的重要技术参数满分为 17 分,允许偏离的技术参数低于技术要求(负偏离)的一项扣0.55 分。 2、未带★的一般技术参数满分为 17分,允许偏离的技术参数低于技术要求(负偏离)的一项扣 0.16 分。 备注:(1)参数以带有阿拉伯数字字号的为一项参数计算,无子项的以该项计算,有子项的以最末端的子项进行计算。 (2)每条技术参数响应不得照抄采购需求,应明确本投标产品具体参数且提供对应的佐证材料(佐证材料包括但不限于检测报告、产品彩页等),投标文件中未明确具体参数的,视为负偏离招标文件要求。 (3)投标文件中提供的检验检测报告或其他佐证材料体现的技术参数若与投标文件中承诺的技术参数不一致的,以检验检测报告(或其他佐证材料)体现的技术参数为准并按此技术参数进行评审。 |
4 | 评标内容及标准 | 该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分(具体分值设定详见表格),小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值(小数点后保留二位小数,第三位四舍五入)。 | 该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分(具体分值设定详见表格),小数点后保留两位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值(小数点后保留两位小数,第三位四舍五入)。 |
5 | 提交投标文件截止时间与开标时间 | 2025年4月10日9点30分(北京时间) | 2025年4月23日9点30分(北京时间) |
更正日期:2025年04月07日
三、其他补充事宜
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:金华市消防救援支队
地址:金华市金东区多湖街道李渔东路2346号
联系方式:张先生 0579-82191026
2.采购代理机构信息
名 称:浙江金华阳光招标代理有限公司
地 址:浙江省金华市婺城区金磐路1188号金磐数字经济园B座101-106号(临时办公点)
联系方式:朱女士 0579-83182132
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电 话: 0579-82191026