一、项目编号:[230901]QTHC[DY]20230003
二、项目名称:违法抓拍设备采购
三、采购结果
合同包1(违法抓拍设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
杭州海康威视系统技术有限公司 | 杭州市滨江区阡陌路555号1幢B楼19层 | 2,783,788.50元 |
四、主要标的信息
合同包1(违法抓拍设备采购):
货物类(杭州海康威视系统技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 违停智能球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2VS435-F8XYZL | 35.00(台) | 12,775.00 | 447,125.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-1661ZJ | 35.00(个) | 133.00 | 4,655.00 |
1-3 | 绝缘电线和电缆 | 6类室外铜缆双绞线 | 海康威视 | DS-ZC6UO/PE | 9450.00(米) | 4.40 | 41,580.00 |
1-4 | 交换设备 | 以太网交换机 | 海康威视 | DS-3E0105DL | 35.00(台) | 275.00 | 9,625.00 |
1-5 | 视频监控设备 | 不礼让行人电警抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCE900-F/16 | 26.00(台) | 19,780.00 | 514,280.00 |
1-6 | 其他照明设备 | 补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N | 56.00(个) | 2,470.00 | 138,320.00 |
1-7 | 视频监控设备 | 违停抓拍球机 | 海康威视 | iDS-2VS435-F8XYZL | 9.00(台) | 12,775.00 | 114,975.00 |
1-8 | 视频监控设备 | 猫头鹰球机 | 海康威视 | DS-2SK8C244IMXR-D/AR | 1.00(台) | 8,560.00 | 8,560.00 |
1-9 | 视频监控设备 | 信号灯检测器 | 海康威视 | TLD-2016-N | 7.00(台) | 2,950.00 | 20,650.00 |
1-10 | 视频监控设备 | 终端服务设备 | 海康威视 | DS-TP50-12H | 5.00(台) | 10,304.00 | 51,520.00 |
1-11 | 视频监控设备 | 环保人脸抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900-CEFM/V2/50 | 12.00(台) | 23,100.00 | 277,200.00 |
1-12 | 视频监控设备 | 黑光泛智能球 | 海康威视 | iDS-2DF8C425MHR-AW | 9.00(台) | 8,960.00 | 80,640.00 |
1-13 | 视频监控设备 | 测速雷达 | 海康威视 | STJ1-12 | 4.00(台) | 10,380.00 | 41,520.00 |
1-14 | 无缝钢管 | 单挑臂监控杆 | 星志 | 6*5.5 | 25.00(个) | 4,960.00 | 124,000.00 |
1-15 | 商品混凝土 | 混凝土 | 泰山 | C30 | 160.00(立方米) | 686.00 | 109,760.00 |
1-16 | 钢筋 | 螺纹钢 | 石横特 | Φ16 | 7.00(吨) | 4,500.00 | 31,500.00 |
1-17 | 镀层板带 | 镀锌扁铁 | 石横特 | 4*40mm | 175.00(米) | 14.00 | 2,450.00 |
1-18 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 东腾 | RVV2*2.5 | 9590.00(米) | 9.20 | 88,228.00 |
1-19 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 东腾 | RVV3*1.5mm | 6930.00(米) | 7.70 | 53,361.00 |
1-20 | 光缆 | 光纤 | 烽火 | GYFTY-4B1 | 17860.00(米) | 2.30 | 41,078.00 |
1-21 | 光缆 | 尾纤 | 烽火 | LC单模 | 70.00(米) | 14.00 | 980.00 |
1-22 | 其他网络设备 | 光纤终端盒 | 烽火 | ZD404 | 35.00(个) | 17.00 | 595.00 |
1-23 | 机柜 | 抱杆网络机箱 | 星志 | 400*300*500mm | 49.00(个) | 750.00 | 36,750.00 |
1-24 | 热轧窄钢带 | 白钢带 | 石横特 | 16*7.6mm | 375.00(米) | 2.50 | 937.50 |
1-25 | 热轧窄钢带 | 牙扣 | 海斯迪克 | 18mm | 175.00(个) | 1.60 | 280.00 |
1-26 | 保护继电器 | 二合一浪涌保护器 | 德力西 | LOSWL-2/RJ45 | 35.00(个) | 250.00 | 8,750.00 |
1-27 | 冷轧薄板 | 设备托板 | 泰山 | 定制 | 109.00(个) | 28.00 | 3,052.00 |
1-28 | 电源插座和转换器 | 插排 | 公牛 | 8A | 49.00(个) | 45.00 | 2,205.00 |
1-29 | 其他生产辅助用电器 | 空开 | 德力西 | 16A | 63.00(个) | 34.00 | 2,142.00 |
1-30 | 塑料制品 | 白龙管 | 智圣 | Φ50*0.5mm | 8775.00(米) | 11.00 | 96,525.00 |
1-31 | 铸造生铁 | 铸铁井盖 | 蓝盾 | Φ600mm | 46.00(个) | 680.00 | 31,280.00 |
1-32 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 东腾 | RVV4*1.5mm | 8250.00(米) | 8.40 | 69,300.00 |
1-33 | 光缆 | 485通讯线 | 东腾 | RCSP2*1.5 | 8920.00(米) | 6.70 | 59,764.00 |
1-34 | 其他生产辅助用电器 | 空开 | 德力西 | 32A | 14.00(个) | 54.00 | 756.00 |
1-35 | 塑料制品 | PE管 | 金亿欧 | Φ110*1.2mm | 1690.00(米) | 28.50 | 48,165.00 |
1-36 | 厚钢板 | 横臂式八棱监控杆 | 星志 | 6.5*15 | 6.00(个) | 18,830.00 | 112,980.00 |
1-37 | 机柜 | 网络机箱 | 星志 | 800*800*1200mm | 5.00(个) | 4,180.00 | 20,900.00 |
1-38 | 厚钢板 | 横臂式八棱监控杆 | 星志 | 6.5*13 | 4.00(个) | 17,700.00 | 70,800.00 |
1-39 | 厚钢板 | 横臂式八棱杆 | 星志 | 6.5*9 | 2.00(个) | 8,300.00 | 16,600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邱峰、余如峰(采购人代表)、安广宇
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 违法抓拍设备采购 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(违法抓拍设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州海康威视系统技术有限公司 | 通过 | 通过 | 2,783,788.50元 | 1 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:七台河市公安局交通警察支队
地址:黑龙江省七台河市桃山区学府街167号
联系方式:18804641999
2.采购代理机构信息
名称:七台河市政府采购中心
地址:黑龙江省七台河市桃山区学府街97号
联系方式:0464-8688259
3.项目联系方式
项目联系人:邵帅
电话:0464-8688259
七台河市政府采购中心
2023年04月23日
相关附件:
违法抓拍设备采购单一来源采购文件(2023041401).pdf
附件下载:开标记录表.zip 附件下载:违法抓拍设备采购报价明细附件.pdf 附件下载:违法抓拍设备采购单一来源采购文件(2023041401).pdf |